SolaX Power X3-MATEBOX ADVANCED
Rozvaděč ke střídačům SolaX Power X3 HYBRID M
Dobře roztříděné kabely
- obsahuje předem roztříděné kabely, což snižuje možnost chyb v zapojení
Modulární design
- vyznačuje se modulární konstrukcí, která usnadňuje a zefektivňuje instalaci
Snadná instalace
- díky předem tříděným kabelům a zjednodušenému procesu zapojení šetří čas a námahu při instalaci
Proč MATEBOX
U nového montáže se zbavíme složité elektroinstalace položením všech vodičů do Mateboxu. Vše, co musíte udělat, je nainstalovat jeden modul na druhý a připojit všechny kabely, které jsou již v Mateboxu dobře roztříděné do příslušných portů.
| Parametr | Hodnota |
| Max. Vstupní napětí | 1000 Vdc |
| Max. Zkratový proud (A / B) | 30/20 A |
| Rozsah napětí baterie | 180 ~ 500 V |
| Max. Nabíjecí / vybíjecí proud | 30 A |
| Jmenovité napětí, frekvence (On-Grid) | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Max. Proud v síti | 24,1 / 24,1 A |
| Jmenovité napětí, frekvence (mimo síť) | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Jmenovitý proud (mimo síť) | 24,1 A |
| Jmenovité síťové napětí, frekvence (utilita) | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Max. Vstupní/výstupní proud (utilita) | 63 / 24,1 A |
| Jmenovité napětí, frekvence (zátěž) | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Max. Aktuální (zatížení) | 63 A |
| Stupeň ochrany | IP54 |
| Třída ochrany | třída I |
| Rozsah provozních teplot | -35 ~ 60 °C |
| Skladovací teplota | -40 ~ 70 °C |
| Relativní vlhkost | 0 ~ 100 % |
| Nadmořská výška | < 3000 m |
| Kategorie přepětí | III (AC), II (DC) |
| Koncepce chlazení | Přirozené chlazení |
| Rozměry (D × Š × V) | 551 × 512 × 204 mm |
| Čistá hmotnost | 14,5 kg |










Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.